Prestasi Siwa
Prestasi Siswa MTsN 4 Jombang Tahun 2024
| NO | NAMA SISWA | NAMA KEJUARAAN | PERINGKAT | TINGKAT | KELAS | LOMBA | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Rendiansyah Pratama Putra | PIALA DANKODIKLATAL 2024 | JUARA III | SD/SMP/SMA Se-Jawa Timur | 9H | TENIS MEJA PELAJAR NASIONAL | 09 - 11 Agustus 2024 |
| 2 | Muhammad Rendiansyah Pratama Putra | PIALA DANKODIKLATAL 2025 | JUARA III | SD/SMP/SMA Se-Jawa Timur | 9H | BEREGU TIM CAMPURAN | 10 - 11 Agustus 2024 |
| 3 | Muhammad Rendiansyah Pratama Putra | HARI LISTRIK NASIONAL | JUARA III | U19 SE-JAWA TIMUR | 9H | TURNAMEN TENIS MEJA KATEGORI TUNGGAL Pa/Pi | 12 Oktober 2024 |
| 4 | Muhammad Rendiansyah Pratama | Piala Rektor Universitas Terbuka | Juara 7 | SMP/MTs Se-Jawa Timur | 9H | Tenis Meja Kategori U15 Putra | 23 - 25 Agustus 2024 |
| 5 | Muhammad Rendiansyah Pratama | Invitasi Tenis Meja Antar Pelajar | Juara 2 | Nasional | 9H | Tenis Meja Beregu KU 15 Th | 23 - 25 September 2024 |
| 6 | Muhammad Rendiansyah Pratama | Turnamen Tenis Meja PLN Ke-79 | Juara 2 | U15 SE-JAWA TIMUR | 9H | Tenis Meja Beregu KU 15 | 11 - 13 Oktober 2024 |
| 7 | Mohammad Firhan Abdillah | Harlah MAN 10 Jombang | Juara 1 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Pidato Bahasa Indonesia | Oktober 2024 |
| 8 | Mohammad Firhan Abdillah | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Pioneering Sejatim | Desember 2024 |
| 9 | Mohammad Firhan Abdillah | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara 1 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Desember 2024 |
| 10 | Zakky Putra Madan | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Pioneering Sejatim | Desember 2024 |
| 11 | Zakky Putra Madan | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara 1 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Desember 2024 |
| 12 | Dio Putra Dewangga | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Pioneering Sejatim | Desember 2024 |
| 13 | Dio Putra Dewangga | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara 1 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Desember 2024 |
| 14 | Achmad Khoirudin | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Pioneering Sejatim | Desember 2024 |
| 15 | Achmad Khoirudin | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara 1 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Desember 2024 |
| 16 | Marvel Gilang Arya Syahputra | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Pioneering Sejatim | Desember 2024 |
| 17 | Marvel Gilang Arya Syahputra | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara 1 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Desember 2024 |
| 18 | Azzaubi Raffa Sauqi A | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara 1 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9C | PBB Variasi & Yel-yel | Desember 2024 |
| 19 | Azzaubi Raffa Sauqi A | Harlah MA Matholi'ul Anwar Lamongan | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9C | Pioneering Sejatim | Desember 2024 |
Prestasi Siswa MTsN 4 Jombang Tahun 2025
| NO | NAMA SISWA | NAMA KEJUARAAN | PERINGKAT | TINGKAT | KELAS | LOMBA | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Rendiansyah Pratama Putra | Piala Rector Universitas Semarang (USM) | Juara 1 | Nasional | 9H | Tenis Meja Beregu U-15 Putra Divisi 1 | 14 - 16 Februari 2025 |
| 2 | M. Rendiansyah Pratama Putra | KU 18 Th Indonesia Pingpong League Zona 2 Banten | Juara 2 | Nasional | 9H | Tenis Meja | 25 - 27 April 2025 |
| 3 | Alzena Rachma Syafira | OSSBA XII | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9I | Bahasa Arab | 15 Februari 2025 |
| 4 | Nayla Haya Fakhira | OSSBA XII | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9O | Bahasa Inggris | 15 Februari 2025 |
| 5 | Nayla Haya Fakhira | OMNI SAINS Tingkat Nasional | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9O | Bahasa Inggris | 16 Februari 2025 |
| 6 | Mohammad Firhan Abdillah | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Simaphore Dance Putra | Januari 2025 |
| 7 | Mohammad Firhan Abdillah | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Januari 2025 |
| 8 | Mohammad Firhan Abdillah | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Juara Umum | Januari 2025 |
| 9 | Zakky Putra Madan | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Simaphore Dance Putra | Januari 2025 |
| 10 | Zakky Putra Madan | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Januari 2025 |
| 11 | Zakky Putra Madan | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Juara Umum | Januari 2025 |
| 12 | Dio Putra Dewangga | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Juara Umum | Januari 2025 |
| 13 | Dio Putra Dewangga | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Januari 2025 |
| 14 | Dio Putra Dewangga | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Simaphore Dance Putra | Januari 2025 |
| 15 | Achmad Khoirudin | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Simaphore Dance Putra | Januari 2025 |
| 16 | Achmad Khoirudin | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Januari 2025 |
| 17 | Achmad Khoirudin | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Juara Umum | Januari 2025 |
| 18 | Marvel Gilang Arya Syahputra | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Simaphore Dance Putra | Januari 2025 |
| 19 | Marvel Gilang Arya Syahputra | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | PBB Variasi & Yel-yel | Januari 2025 |
| 20 | Marvel Gilang Arya Syahputra | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9F | Juara Umum | Januari 2025 |
| 21 | Azzaubi Raffa Sauqi A | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara Umum 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9C | Juara Umum | Januari 2025 |
| 22 | Azzaubi Raffa Sauqi A | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9C | PBB Variasi & Yel-yel | Januari 2025 |
| 23 | Azzaubi Raffa Sauqi A | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9C | Simaphore Dance Putra | Januari 2025 |
| 24 | Alvirra Khumala Jaya | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9P | Pioneering Putri | Januari 2025 |
| 25 | Alvirra Khumala Jaya | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9P | Hasta Karya Putri | Januari 2025 |
| 26 | Hafso Sahira Mumtaz | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9N | Pioneering Putri | Januari 2025 |
| 27 | Hafso Sahira Mumtaz | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9N | Hasta Karya Putri | Januari 2025 |
| 28 | Arvina Aprillia | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 2 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9N | Hasta Karya Putri | Januari 2025 |
| 29 | Arvina Aprillia | Harlah MA & Pondok Al Karimi Gresik | Juara 3 | SMP/MTs Se-Provinsi Jawa Timur | 9N | Pioneering Putri | Januari 2025 |

